| Management line / QB account | Jan'26 | Feb'26 | Mar'26 | Apr'26 | May'26 | Jun'26 | Jul'26 | Aug'26 | Sep'26 | Oct'26 | YTD | Prior YTD | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||||||
| $1,253,556 | $1,345,625 | $1,437,692 | $1,529,761 | $1,161,486 | $1,253,556 | $1,300,601 | $1,389,588 | $1,478,576 | $1,122,623 | $13,273,064 | $13,866,356 | −4.3% | |
| $853,114 | $915,772 | $978,430 | $1,041,087 | $790,455 | $853,114 | $885,131 | $945,693 | $1,006,253 | $764,007 | $9,033,056 | $9,436,824 | −4.3% | |
| $113,168 | $121,480 | $129,792 | $138,102 | $104,855 | $113,168 | $117,415 | $125,449 | $133,482 | $101,347 | $1,198,258 | $1,251,822 | −4.3% | |
| $31,339 | $33,641 | $35,943 | $38,243 | $29,038 | $31,339 | $32,516 | $34,741 | $36,964 | $28,066 | $331,830 | $346,660 | −4.3% | |
| $15,670 | $16,821 | $17,972 | $19,123 | $14,519 | $15,670 | $16,258 | $17,370 | $18,483 | $14,033 | $165,919 | $173,330 | −4.3% | |
| $59,195 | $63,542 | $67,890 | $72,240 | $54,847 | $59,195 | $61,416 | $65,618 | $69,822 | $53,012 | $626,777 | $654,802 | −4.3% | |
| $2,326,042 | $2,496,881 | $2,667,719 | $2,838,556 | $2,155,200 | $2,326,042 | $2,413,337 | $2,578,459 | $2,743,580 | $2,083,088 | $24,628,904 | $25,729,794 | −4.3% | |
| COGS / Material cost | |||||||||||||
| $359,119 | $385,200 | $411,281 | $437,362 | $333,038 | $359,119 | $385,200 | $411,281 | $437,362 | $333,038 | $3,852,000 | $3,600,000 | +7.0% | |
| $256,650 | $275,290 | $293,929 | $312,568 | $238,011 | $256,650 | $275,290 | $293,929 | $312,568 | $238,011 | $2,752,896 | $2,572,800 | +7.0% | |
| $39,264 | $42,115 | $44,967 | $47,818 | $36,412 | $39,264 | $42,115 | $44,967 | $47,818 | $36,412 | $421,152 | $393,600 | +7.0% | |
| $655,033 | $702,605 | $750,177 | $797,748 | $607,461 | $655,033 | $702,605 | $750,177 | $797,748 | $607,461 | $7,026,048 | $6,566,400 | +7.0% | |
| $1,671,009 | $1,794,276 | $1,917,542 | $2,040,808 | $1,547,739 | $1,671,009 | $1,710,732 | $1,828,282 | $1,945,832 | $1,475,627 | $17,602,856 | $19,163,394 | −8.1% | |
| Material margin % | 71.8% | 71.9% | 71.9% | 71.9% | 71.8% | 71.8% | 70.9% | 70.9% | 70.9% | 70.8% | 71.5% | 74.5% | (3.0) pp |
| Labor | |||||||||||||
| $132,156 | $141,754 | $151,352 | $160,949 | $122,558 | $132,156 | $141,754 | $151,352 | $160,949 | $122,558 | $1,417,538 | $1,324,800 | +7.0% | |
| $30,645 | $32,870 | $35,096 | $37,322 | $28,419 | $30,645 | $32,870 | $35,096 | $37,322 | $28,419 | $328,704 | $307,200 | +7.0% | |
| $162,801 | $174,624 | $186,448 | $198,271 | $150,977 | $162,801 | $174,624 | $186,448 | $198,271 | $150,977 | $1,746,242 | $1,632,000 | +7.0% | |
| Overhead | |||||||||||||
| $14,365 | $15,408 | $16,451 | $17,494 | $13,322 | $14,365 | $15,408 | $16,451 | $17,494 | $13,322 | $154,080 | $144,000 | +7.0% | |
| $13,407 | $14,381 | $15,354 | $16,328 | $12,433 | $13,407 | $14,381 | $15,354 | $16,328 | $12,433 | $143,806 | $134,400 | +7.0% | |
| $17,238 | $18,490 | $19,742 | $20,993 | $15,986 | $17,238 | $18,490 | $19,742 | $20,993 | $15,986 | $184,898 | $172,800 | +7.0% | |
| $16,280 | $17,462 | $18,645 | $19,827 | $15,098 | $16,280 | $17,462 | $18,645 | $19,827 | $15,098 | $174,624 | $163,200 | +7.0% | |
| $5,746 | $6,163 | $6,580 | $6,998 | $5,329 | $5,746 | $6,163 | $6,580 | $6,998 | $5,329 | $61,632 | $57,600 | +7.0% | |
| $11,492 | $12,326 | $13,161 | $13,996 | $10,657 | $11,492 | $12,326 | $13,161 | $13,996 | $10,657 | $123,264 | $115,200 | +7.0% | |
| $78,528 | $84,230 | $89,933 | $95,636 | $72,825 | $78,528 | $84,230 | $89,933 | $95,636 | $72,825 | $842,304 | $787,200 | +7.0% | |
| Freight | |||||||||||||
| $3,831 | $4,109 | $4,387 | $4,665 | $3,552 | $3,831 | $4,109 | $4,387 | $4,665 | $3,552 | $41,088 | $38,400 | +7.0% | |
| $30,645 | $32,870 | $35,096 | $37,322 | $28,419 | $30,645 | $32,870 | $35,096 | $37,322 | $28,419 | $328,704 | $307,200 | +7.0% | |
| $34,476 | $36,979 | $39,483 | $41,987 | $31,971 | $34,476 | $36,979 | $39,483 | $41,987 | $31,971 | $369,792 | $345,600 | +7.0% | |
| $1,395,204 | $1,498,443 | $1,601,678 | $1,704,914 | $1,291,966 | $1,395,204 | $1,414,899 | $1,512,418 | $1,609,938 | $1,219,854 | $14,644,518 | $16,398,594 | −10.7% | |
| Gross margin % | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.1% | 59.9% | 60.0% | 58.6% | 58.7% | 58.7% | 58.6% | 59.5% | 63.7% | (4.2) pp |
| G&A | |||||||||||||
| $8,619 | $9,245 | $9,871 | $10,497 | $7,993 | $8,619 | $9,245 | $9,871 | $10,497 | $7,993 | $92,450 | $86,400 | +7.0% | |
| $5,267 | $5,650 | $6,032 | $6,415 | $4,885 | $5,267 | $5,650 | $6,032 | $6,415 | $4,885 | $56,498 | $52,798 | +7.0% | |
| $39,264 | $42,115 | $44,967 | $47,818 | $36,412 | $39,264 | $42,115 | $44,967 | $47,818 | $36,412 | $421,152 | $393,600 | +7.0% | |
| $7,661 | $8,218 | $8,774 | $9,330 | $7,105 | $7,661 | $8,218 | $8,774 | $9,330 | $7,105 | $82,176 | $76,800 | +7.0% | |
| $4,309 | $4,622 | $4,935 | $5,248 | $3,996 | $4,309 | $4,622 | $4,935 | $5,248 | $3,996 | $46,220 | $43,200 | +7.0% | |
| $11,492 | $12,326 | $13,161 | $13,996 | $10,657 | $11,492 | $12,326 | $13,161 | $13,996 | $10,657 | $123,264 | $115,200 | +7.0% | |
| $4,788 | $5,136 | $5,484 | $5,831 | $4,440 | $4,788 | $5,136 | $5,484 | $5,831 | $4,440 | $51,358 | $48,000 | +7.0% | |
| $2,873 | $3,082 | $3,290 | $3,499 | $2,664 | $2,873 | $3,082 | $3,290 | $3,499 | $2,664 | $30,816 | $28,800 | +7.0% | |
| $84,273 | $90,394 | $96,514 | $102,634 | $78,152 | $84,273 | $90,394 | $96,514 | $102,634 | $78,152 | $903,934 | $844,798 | +7.0% | |
| Other income / expense | |||||||||||||
| $7,182 | $7,704 | $8,226 | $8,747 | $6,661 | $7,182 | $7,704 | $8,226 | $8,747 | $6,661 | $77,040 | $71,998 | +7.0% | |
| $1,149 | $1,233 | $1,316 | $1,400 | $1,066 | $1,149 | $1,233 | $1,316 | $1,400 | $1,066 | $12,328 | $11,520 | +7.0% | |
| $8,331 | $8,937 | $9,542 | $10,147 | $7,727 | $8,331 | $8,937 | $9,542 | $10,147 | $7,727 | $89,368 | $83,518 | +7.0% | |
| $1,302,600 | $1,399,112 | $1,495,622 | $1,592,133 | $1,206,087 | $1,302,600 | $1,315,568 | $1,406,362 | $1,497,157 | $1,133,975 | $13,651,216 | $15,470,278 | −11.8% | |
| Net income % | 56.0% | 56.0% | 56.1% | 56.1% | 56.0% | 56.0% | 54.5% | 54.5% | 54.6% | 54.4% | 55.4% | 60.1% | (4.7) pp |
| Per-ton figures | |||||||||||||
| Revenue / ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | $1,327/ton | +0.0% |
| Material cost / ton | $374/ton | $373/ton | $373/ton | $373/ton | $374/ton | $374/ton | $386/ton | $386/ton | $386/ton | $387/ton | $379/ton | $339/ton | +11.8% |
| Labor / ton | $93/ton | $93/ton | $93/ton | $93/ton | $93/ton | $93/ton | $96/ton | $96/ton | $96/ton | $96/ton | $94/ton | $84/ton | +11.9% |
| Freight / ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $20/ton | $18/ton | +11.1% |
Ties to QuickBooks Profit & Loss Standard
TotalIncreaseDecrease